Die Jahresrechnung wurde von der GV mit dieser - unkorrekt dargestellten - Bilanz abgenommen. Sie wurde auf Anraten eines JUGS-Mitgliedes und Treuhänders geändert. Am Jahresergebnis und an der Erfolgsrechnung ändert dies aber nichts.
Bilanz per 30.11.99 |
|||
Bezeichnung | AKTIVEN CHF | PASSIVEN CHF | |
AKTIVEN | |||
Vereinskasse | 124.50 | ||
Bank CS 0865-445927-81 | 14'004.10 | ||
Verrechnungssteuer | 185.50 | ||
Verlust | 24'209.85 | ||
Summe Aktiva | 38'523.95 | ||
PASSIVEN | |||
Transitorische Passiven | 7'930.55 | ||
Vereinskapital | 6'383.55 | ||
Vereinsgewinn / -verlust | 24'209.85 | ||
Summe Passiva | 38'523.95 | ||
38'523.95 | 38'523.95 | ||
Erfolgsrechnung per 30.11.1999 |
|||
VEREINSAUFWAND | |||
Miete Seminarräume | 3'016.50 | ||
Honorare | 500.00 | ||
Vorstandsspesen | 785.00 | ||
Gehälter | 4'346.45 | ||
Sozialabgaben | 694.50 | ||
Obligat. Unfallversicherung | 16.70 | ||
Büromaterial | 54.30 | ||
Telefonkosten | 326.60 | ||
übrige Büro/Verw.Aufwände | 282.50 | ||
Werbedrucksachen | 356.90 | ||
Spesen | 406.20 | ||
Repräsentationsspesen | 5'268.45 | ||
Hotelübernachtungen | 1'436.10 | ||
Reisekosten | 6'909.45 | ||
Bank/PC-Spesen | 78.20 | ||
Summe Kosten | 24'534.25 | ||
VEREINSERTRAG | |||
Zinserträge | 324.40 | ||
Summe Ertrag | 324.40 | ||
Verlust | 24'209.85 |
JUG Switzerland aims at promoting the application of Java technology in Switzerland.
JUG Switzerland facilitates the sharing of experience and information among its members. This is accomplished through workshops, seminars and conferences. JUG Switzerland supports and encourages the cooperation between commercial organizations and research institutions.
JUG Switzerland is funded through membership fees.